🇫🇷 Margaux Komano
- · France
Margaux Komano es un jugador de tenis de France. Durante la temporada 2026, Margaux Komano ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇫🇷 France
Fecha de Nacimiento25.12.2001
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1293 | 0 | 7 | 14 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 1318 | 0 | 6 | 10 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 1259 | 0 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1346 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 23 | 50 | 19 | 40 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Barbara Straszewska | Retired | 3-6 1-2 | W15 Radom |
| 2026-09-04 | Emily Appleton | 2-0 | 6-0 6-1 | W15 Grodzisk Mazowiecki |
| 2026-09-03 | Charlotte Narti | 1-2 | 6-2 1-6 4-6 | W15 Grodzisk Mazowiecki |
| 2026-09-02 | Ava Hrastar | 2-0 | 6-4 6-1 | W15 Grodzisk Mazowiecki |
| 2026-08-25 | Mara Guth | 2-0 | 6-0 6-0 | W35 Verbier 2 |
| 2026-07-29 | Sonja Zhenikhova | 0-2 | 6-7(4) 3-6 | W15 Savitaipale |
| 2026-07-14 | Matilde Mariani | 2-1 | 5-7 6-2 6-3 | W15 Monastir 22 |
| 2026-07-09 | Yuliya Perapekhina | 0-2 | 1-6 0-6 | W15 Monastir 21 |
| 2026-07-07 | Eliz Maloney | 1-2 | 6-3 1-6 0-6 | W15 Monastir 21 |
| 2026-07-03 | Emily Sartz-Lunde | 0-2 | 3-6 3-6 | W15 Monastir 20 |
Esta página de perfil de Margaux Komano no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Margaux Komano ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Margaux Komano proporcionadas por TennisStats247.