🇮🇳 Mirza/ Raina
- · India
Mirza/ Raina es un jugador de tenis de India. Durante la temporada 2026, Mirza/ Raina ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇮🇳 India
Fecha de Nacimiento15.11.1986
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 278 | 0 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2011 | 104 | 0 | 24 | 20 | 14 | 13 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 2010 | 141 | 0 | 8 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009 | 57 | 0 | 17 | 13 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 2008 | 101 | 0 | 12 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2007 | 31 | 0 | 32 | 20 | 29 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2006 | 65 | 0 | 20 | 24 | 18 | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2005 | 34 | 1 | 27 | 16 | 25 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2004 | 169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 148 | 132 | 118 | 99 | 13 | 14 | 17 | 19 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-25 | Lyudmyla Kichenok | 2-1 | 0-6 7-6(0) 10-8 | Olympic Games |
| 2021-04-17 | Marcinkevica/ Vismane | Cancelled | - | Fed Cup - World Group |
| 2020-03-07 | Sutjiadi/ Tjen | Cancelled | - | Fed Cup - Group I |
| 2020-03-07 | Nugroho/ Sutjiadi | 2-0 | 7-6(4) 6-0 | Fed Cup - Group I |
| 2020-03-06 | Chan/ Liang | 1-2 | 4-6 6-4 4-6 | Fed Cup - Group I |
| 2020-03-06 | Aryna Sabalenka | Cancelled | - | Fed Cup - Group I |
| 2020-03-05 | Han/ Kim | 2-0 | 6-4 6-4 | Fed Cup - Group I |
| 2020-03-04 | Na-Ri Kim | Cancelled | - | Fed Cup - Group I |
| 2020-03-03 | Peng/ Xu | Cancelled | - | Fed Cup - Group I |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Hobart | Dura | $251,750 |
| 2020 | Hobart | Dura | $251,750 |
| 2017 | Brisbane | Dura | $890,100 |
| 2017 | Brisbane | Dura | $890,100 |
| 2016 | Australian Open | Dura | A$2,600,000 |
| 2016 | Australian Open | Dura | A$2,600,000 |
| 2016 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2016 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2016 | Cincinnati | Dura | $2,503,250 |
| 2016 | Cincinnati | Dura | $2,503,250 |
| 2016 | New Haven | Dura | $695,900 |
| 2016 | New Haven | Dura | $695,900 |
| 2016 | Rome | Tierra batida | $2,707,664 |
| 2016 | Rome | Tierra batida | $2,707,664 |
| 2016 | St. Petersburg | Dura | $687,900 |
| 2016 | St. Petersburg | Dura | $687,900 |
| 2016 | Sydney | Dura | $687,900 |
| 2016 | Sydney | Dura | $687,900 |
| 2016 | Tokyo 2 | Dura | $885,500 |
| 2016 | Tokyo 2 | Dura | $885,500 |
| 2015 | Beijing | Dura | $4,720,380 |
| 2015 | Beijing | Dura | $4,720,380 |
| 2015 | Charleston | Tierra batida | $731,000 |
| 2015 | Charleston | Tierra batida | $731,000 |
| 2015 | Finals - Singapore | Dura | $7,000,000 |
| 2015 | Finals - Singapore | Dura | $7,000,000 |
| 2015 | Guangzhou | Dura | $500,000 |
| 2015 | Guangzhou | Dura | $500,000 |
| 2015 | Indian Wells | Dura | $6,157,160 |
| 2015 | Indian Wells | Dura | $6,157,160 |
| 2015 | Miami | Dura | $5,381,235 |
| 2015 | Miami | Dura | $5,381,235 |
| 2015 | Sydney | Dura | $665,900 |
| 2015 | Sydney | Dura | $665,900 |
| 2015 | US Open | Dura | $2,463,800 |
| 2015 | US Open | Dura | $2,463,800 |
| 2015 | Wimbledon | Hierba | £1,540,000 |
| 2015 | Wimbledon | Hierba | £1,540,000 |
| 2015 | Wuhan | Dura | $2,212,250 |
| 2015 | Wuhan | Dura | $2,212,250 |
| 2014 | Finals - Singapore | Dura | $6,500,000 |
| 2014 | Finals - Singapore | Dura | $6,500,000 |
| 2014 | Oeiras | Tierra batida | $250,000 |
| 2014 | Oeiras | Tierra batida | $250,000 |
| 2014 | Tokyo | Dura | $1,000,000 |
| 2014 | Tokyo | Dura | $1,000,000 |
| 2014 | US Open | Dura | $500,000 |
| 2014 | US Open | Dura | $500,000 |
| 2013 | Beijing | Dura | $5,185,625 |
| 2013 | Beijing | Dura | $5,185,625 |
| 2013 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2013 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2013 | Dubai | Dura | $2,000,000 |
| 2013 | Dubai | Dura | $2,000,000 |
| 2013 | New Haven | Dura | $690,000 |
| 2013 | New Haven | Dura | $690,000 |
| 2013 | Tokyo | Dura | $2,369,000 |
| 2013 | Tokyo | Dura | $2,369,000 |
| 2012 | Brussels | Tierra batida | $637,000 |
| 2012 | Brussels | Tierra batida | $637,000 |
| 2012 | French Open | Tierra batida | €364,000 |
| 2012 | French Open | Tierra batida | €364,000 |
| 2012 | Pattaya | Dura | $220,000 |
| 2012 | Pattaya | Dura | $220,000 |
| 2011 | Charleston | Tierra batida | $721,000 |
| 2011 | Charleston | Tierra batida | $721,000 |
| 2011 | Indian Wells | Dura | $4,500,000 |
| 2011 | Indian Wells | Dura | $4,500,000 |
| 2011 | Washington | Dura | $220,000 |
| 2011 | Washington | Dura | $220,000 |
| 2010 | Guangzhou | Dura | $220,000 |
| 2010 | Guangzhou | Dura | $220,000 |
| 2009 | Ponte Vedra | Tierra batida | $220,000 |
| 2009 | Ponte Vedra | Tierra batida | $220,000 |
| 2007 | Cincinnati | Dura | $175,000 |
| 2007 | Cincinnati | Dura | $175,000 |
| 2007 | Fes | Tierra batida | $145,000 |
| 2007 | Fes | Tierra batida | $145,000 |
| 2007 | New Haven | Dura | $600,000 |
| 2007 | New Haven | Dura | $600,000 |
| 2007 | Stanford | Dura | $600,000 |
| 2007 | Stanford | Dura | $600,000 |
| 2006 | Bangalore | Dura | $175,000 |
| 2006 | Bangalore | Dura | $175,000 |
| 2006 | Kolkata | Dura | $170,000 |
| 2006 | Kolkata | Dura | $170,000 |
| 2005 | Hyderabad | Dura | $140,000 |
| 2005 | Hyderabad | Dura | $140,000 |
| 2004 | Hyderabad | Dura | $140,000 |
| 2004 | Hyderabad | Dura | $140,000 |
Esta página de perfil de Mirza/ Raina no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Mirza/ Raina ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Mirza/ Raina proporcionadas por TennisStats247.