🇨🇿 Ondrej Krstev
- · Czech Republic
Ondrej Krstev es un jugador de tenis de Czech Republic. Durante la temporada 2026, Ondrej Krstev ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇨🇿 Czech Republic
Fecha de Nacimiento13.06.1997
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1145 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 823 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 785 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 1492 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 15 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-12 | Paul Woerner | 1-2 | 6-7(6) 7-5 4-6 | M15 Litija |
| 2021-11-24 | Mark Havlicek | 1-2 | 5-7 7-5 3-6 | M15 Ostrava |
| 2021-11-18 | Lukas Pokorny | 1-2 | 7-6(10) 4-6 4-6 | M15 Opava |
| 2021-11-17 | Kristof Minarik | 2-0 | 6-4 7-5 | M15 Opava |
| 2021-10-05 | Jakub Paul | 2-0 | 7-5 6-4 | M25 Prague 2 |
| 2020-02-26 | Aldin Setkic | 1-2 | 6-3 6-7(6) 2-6 | M15 Trnava |
| 2020-02-20 | Elmar Ejupovic | 1-2 | 6-3 2-6 3-6 | M15 Oberhaching |
| 2020-02-19 | Mirko Martinez | 1-2 | 6-0 6-7(4) 4-6 | M15 Oberhaching |
| 2019-10-10 | Jan Choinski | 0-2 | 4-6 3-6 | Bad Salzdetfurth |
| 2019-10-09 | Jakub Paul | 2-0 | 6-3 6-2 | Bad Salzdetfurth |
Esta página de perfil de Ondrej Krstev no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Ondrej Krstev ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Ondrej Krstev proporcionadas por TennisStats247.