🇬🇧 O'Mara/ Reese
- · 31 · United Kingdom
O'Mara/ Reese es un jugador de tenis de United Kingdom. Durante la temporada 2026, O'Mara/ Reese ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇬🇧 United Kingdom
Fecha de Nacimiento02.03.1995
Edad31
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1014 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 636 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 608 | 0 | 9 | 14 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 376 | 1 | 13 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 703 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 863 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 567 | 0 | 8 | 21 | 6 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2011 | 195 | 0 | 20 | 20 | 18 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 345 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 61 | 82 | 55 | 62 | 5 | 18 | 1 | 1 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-04 | Glasspool/ Heliovaara | 2-0 | 6-3 6-4 | Montpellier |
| 2022-02-03 | Jebavy/ Molcan | 1-2 | 1-6 6-4 5-10 | Montpellier |
| 2022-02-02 | Middelkoop/ Oswald | 2-0 | 6-3 6-4 | Montpellier |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2021 | Barcelona (Challenger) | Tierra batida | €44,820 |
| 2021 | Bari (Challenger) | Dura | €44,820 |
| 2021 | Eckental (Challenger) | Dura | €44,820 |
| 2021 | Gran Canaria (Challenger) | Tierra batida | €44,820 |
| 2021 | Marseille | Dura | €334,240 |
| 2021 | Moscow | Dura | $697,125 |
| 2021 | Roanne (Challenger) | Dura | €88,520 |
| 2021 | Sofia | Dura | €325,615 |
| 2020 | Biella (Challenger) | Tierra batida | €44,820 |
| 2020 | Bratislava (Challenger) | Dura | €44,820 |
| 2020 | Burnie (Challenger) | Dura | $54,160 |
| 2019 | Amersfoort (Challenger) | Tierra batida | €46,600 |
| 2019 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Dura | €92,040 |
| 2019 |