🇵🇱 Perez/ Saville
- · Poland
Perez/ Saville es un jugador de tenis de Poland. Durante la temporada 2026, Perez/ Saville ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇵🇱 Poland
Fecha de Nacimiento16.05.1982
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 908 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 471 | 0 | 8 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 170 | 0 | 8 | 16 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 2013 | 72 | 0 | 24 | 30 | 10 | 18 | 9 | 9 | 5 | 3 |
| 2012 | 74 | 0 | 27 | 29 | 16 | 17 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 2011 | 57 | 0 | 33 | 24 | 10 | 12 | 17 | 11 | 6 | 1 |
| 2010 | 70 | 0 | 20 | 26 | 10 | 11 | 9 | 13 | 1 | 2 |
| 2009 | 101 | 0 | 23 | 19 | 11 | 11 | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 2008 | 209 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 125 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2005 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 151 | 170 | 74 | 94 | 60 | 61 | 17 | 15 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | Hruncakova/ Mihalikova | Cancelled | - | Fed Cup - World Group |
| 2024-07-27 | Gauff/ Pegula | 2-0 | 6-3 6-1 | Olympic Games |
| 2023-07-23 | Aney/ Siskova | Walk Over | - | Budapest |
| 2023-07-19 | Volodko/ Voracova | 0-2 | 2-6 1-6 | Budapest |
| 2023-07-17 | Bondar/ Zhang | 2-1 | 2-6 6-3 10-7 | Budapest |
| 2020-01-25 | Swiatek/ Kubot | 2-0 | 6-4 7-5 | Australian Open |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Winston-Salem | Dura | $717,955 |
| 2018 | Beijing | Dura | $3,401,860 |
| 2018 | Halle | Hierba | €1,983,595 |
| 2018 | Shanghai | Dura | $7,086,700 |
| 2018 | Sydney | Dura | $468,910 |
| 2017 | Halle | Hierba | €1,836,660 |
| 2017 | Hertogenbosch | Hierba | €589,185 |
| 2017 | Madrid | Tierra batida | €5,439,350 |
| 2017 | Miami | Dura | $6,993,450 |
| 2017 | Paris | Dura | €4,273,775 |
| 2017 | Wimbledon | Hierba | £1,820,000 |
| 2016 | Vienna | Dura | €2,467,310 |
| 2015 | Bastad | Tierra batida | €494,310 |
| 2015 | Hertogenbosch | Hierba | €604,155 |