🇯🇵 Peterson/ Potapova
- · Japan
Peterson/ Potapova es un jugador de tenis de Japan. Durante la temporada 2026, Peterson/ Potapova ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇯🇵 Japan
Fecha de Nacimiento28.05.1994
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 82 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 88 | 1 | 28 | 21 | 20 | 14 | 8 | 5 | 0 | 2 |
| 2020 | 55 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 44 | 2 | 39 | 24 | 29 | 15 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 2018 | 63 | 1 | 36 | 17 | 23 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 2017 | 149 | 0 | 20 | 12 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2016 | 146 | 1 | 28 | 20 | 12 | 10 | 14 | 9 | 2 | 1 |
| 2015 | 131 | 1 | 23 | 17 | 15 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 2014 | 230 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 263 | 0 | 10 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 843 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 201 | 139 | 140 | 87 | 52 | 42 | 9 | 9 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-02 | Xu/ Yang | 2-0 | 6-3 6-4 | Us Open |
| 2022-08-31 | Putintseva/ Wickmayer | 1-2 | 6-4 6-7(7) 1-6 | Us Open |
| 2022-04-22 | Kalashnikova/ Kato | Walk Over | - | Istanbul |
| 2022-04-20 | Mihalikova/ Minnen | 0-2 | 1-6 5-7 | Istanbul |
| 2022-01-25 | Danilina/ Haddad Maia | 2-1 | 4-6 7-5 6-3 | Australian Open |
| 2022-01-23 | Linette/ Pera | 2-0 | 6-3 7-6(6) | Australian Open |
| 2022-01-21 | Birrell/ Kempenaers-Pocz | 2-1 | 4-6 6-4 6-2 | Australian Open |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2022 | Adelaide 2 | Dura | $239,477 |
| 2021 | Nottingham | Hierba | $235,238 |
| 2021 | W60 Rancho Santa Fe, CA (ITF) | Dura | $60,000 |
| 2019 | Nanchang | Dura | $250,000 |
| 2019 | Tianjin | Dura | $500,000 |
| 2018 | Tokyo | Dura | $799,000 |
| 2018 | W100 Cagnes-Sur-Mer (ITF) | Tierra batida | $100,000 |
| 2016 | Dothan (ITF) | Tierra batida | $50,000 |
| 2016 | Tokyo 2 | Dura | $226,750 |
| 2015 | Rio de Janeiro | Tierra batida | $250,000 |
| 2015 | W60 Macon GA (ITF) | Dura | $50,000 |
| 2012 | Miyazaki (ITF) | Hierba | $10,000 |
| 2011 | Toyota (ITF) | Dura | $75,000 |