🇺🇸 Serena Williams
- · USA
Serena Williams es un jugador de tenis de USA. Durante la temporada 2026, Serena Williams ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇺🇸 USA
Fecha de Nacimiento26.09.1981
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 605 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 41 | 0 | 13 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2020 | 11 | 1 | 16 | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 0 | 28 | 6 | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 2018 | 16 | 0 | 18 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2017 | 22 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 2 | 38 | 7 | 20 | 6 | 11 | 1 | 7 | 0 |
| 2015 | 1 | 5 | 55 | 5 | 32 | 4 | 16 | 1 | 7 | 0 |
| 2014 | 1 | 7 | 52 | 8 | 41 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 2013 | 1 | 11 | 78 | 4 | 47 | 3 | 28 | 0 | 3 | 1 |
| 2012 | 3 | 7 | 58 | 4 | 28 | 3 | 17 | 1 | 13 | 0 |
| 2011 | 12 | 2 | 22 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2010 | 4 | 2 | 26 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| 2009 | 1 | 3 | 51 | 12 | 40 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| 2008 | 2 | 4 | 47 | 9 | 30 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 2007 | 7 | 2 | 35 | 10 | 25 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 2006 | 95 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 11 | 1 | 21 | 7 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2004 | 7 | 2 | 39 | 9 | 23 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 |
| 2003 | 3 | 4 | 36 | 3 | 17 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 |
| 2002 | 1 | 8 | 56 | 5 | 32 | 3 | 17 | 2 | 7 | 0 |
| 2001 | 6 | 3 | 38 | 7 | 30 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 2000 | 6 | 3 | 37 | 8 | 32 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 1999 | 4 | 5 | 40 | 7 | 34 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 1998 | 20 | 0 | 26 | 11 | 16 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 1997 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 73 | 854 | 155 | 569 | 99 | 178 | 40 | 107 | 16 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Maya Joint | 1-2 | 3-6 7-6(6) 3-6 | Wimbledon |
| 2022-09-02 | Ajla Tomljanovic | 2-1 | 7-5 6-7(4) 6-1 | Us Open |
| 2022-08-31 | Anett Kontaveit | 2-1 | 7-6(4) 2-6 6-2 | Us Open |
| 2022-08-29 | Danka Kovinic | 0-2 | 3-6 3-6 | Us Open |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2020 | Auckland | Dura | $251,750 |
| 2020 | Auckland | Dura | $251,750 |
| 2017 | Australian Open | Dura | A$15,000,000 |
| 2017 | Australian Open | Dura | A$15,000,000 |
| 2016 | Rome | Tierra batida | $2,707,664 |
| 2016 | Rome | Tierra batida | $2,707,664 |
| 2016 | Wimbledon | Hierba | £1,587,000 |
| 2016 | Wimbledon | Hierba | £11,396,000 |
| 2016 | Wimbledon | Hierba | £1,587,000 |
| 2015 | Australian Open | Dura | A$15,166,000 |
| 2015 | Australian Open | Dura | A$15,166,000 |
| 2015 | Cincinnati | Dura | $2,400,490 |
| 2015 | Cincinnati | Dura | $2,400,490 |
| 2015 | French Open | Tierra batida | €10,880,000 |
| 2015 | French Open | Tierra batida | €10,880,000 |
| 2015 | Miami | Dura | $5,381,235 |
| 2015 | Miami | Dura | $5,381,235 |
| 2015 | Wimbledon | Hierba | £10,854,000 |
| 2015 | Wimbledon | Hierba | £10,854,000 |
| 2014 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2014 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2014 | Cincinnati | Dura | $2,567,000 |
| 2014 | Cincinnati | Dura | $2,567,000 |
| 2014 | Finals - Singapore | Dura | $6,500,000 |
| 2014 | Finals - Singapore | Dura | $6,500,000 |
| 2014 | Miami | Dura | $5,427,105 |
| 2014 | Miami | Dura | $5,427,105 |
| 2014 | Rome | Tierra batida | $2,628,800 |
| 2014 | Rome | Tierra batida | $2,628,800 |
| 2014 | Stanford | Dura | $710,000 |
| 2014 | Stanford | Dura | $710,000 |
| 2014 | US Open | Dura | $15,578,440 |
| 2014 | US Open | Dura | $15,578,440 |
| 2013 | Bastad | Tierra batida | $235,000 |
| 2013 | Bastad | Tierra batida | $235,000 |
| 2013 | Beijing | Dura | $5,185,625 |
| 2013 | Beijing | Dura | $5,185,625 |
| 2013 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2013 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2013 | Charleston | Tierra batida | $795,707 |
| 2013 | Charleston | Tierra batida | $795,707 |
| 2013 | French Open | Tierra batida | €8,344,000 |
| 2013 | French Open | Tierra batida | €8,344,000 |
| 2013 | Madrid | Tierra batida | $5,137,962 |
| 2013 | Madrid | Tierra batida | $5,137,962 |
| 2013 | Miami | Dura | $5,185,625 |
| 2013 | Miami | Dura | $5,185,625 |
| 2013 | Rome | Tierra batida | $2,369,000 |
| 2013 | Rome | Tierra batida | $2,369,000 |
| 2013 | Toronto | Dura | $2,369,000 |
| 2013 | Toronto | Dura | $2,369,000 |
| 2013 | Tour Championships - Istanbul | Dura | $6,000,000 |
| 2013 | Tour Championships - Istanbul | Dura | $6,000,000 |
| 2013 | US Open | Dura | $13,760,000 |
| 2013 | US Open | Dura | $13,760,000 |
| 2012 | Charleston | Tierra batida | $740,000 |
| 2012 | Charleston | Tierra batida | $740,000 |
| 2012 | Madrid | Tierra batida | $5,189,603 |
| 2012 | Madrid | Tierra batida | $5,189,603 |
| 2012 | Olympic Games | Hierba | |
| 2012 | Olympic Games | Hierba | |
| 2012 | Olympic Games | Hierba | |
| 2012 | Stanford | Dura | $740,000 |
| 2012 | Stanford | Dura | $740,000 |
| 2012 | Tour Championships - Istanbul | Dura | $4,900,000 |
| 2012 | Tour Championships - Istanbul | Dura | $4,900,000 |
| 2012 | US Open | Dura | $9,406,000 |
| 2012 | US Open | Dura | $9,406,000 |
| 2012 | Wimbledon | Hierba | £1,107,200 |
| 2012 | Wimbledon | Hierba | £6,178,000 |
| 2012 | Wimbledon | Hierba | £1,107,200 |
| 2011 | Stanford | Dura | $721,000 |
| 2011 | Stanford | Dura | $721,000 |
| 2011 | Toronto | Dura | $2,050,000 |
| 2011 | Toronto | Dura | $2,050,000 |
| 2010 | Australian Open | Dura | $9,264,098 |
| 2010 | Australian Open | Dura | $9,264,098 |
| 2010 | Australian Open | Dura | $9,264,098 |
| 2010 | French Open | Tierra batida | $9,938,926 |
| 2010 | French Open | Tierra batida | $9,938,926 |
| 2010 | Madrid | Tierra batida | $4,500,000 |
| 2010 | Madrid | Tierra batida | $4,500,000 |
| 2010 | Wimbledon | Hierba | £6,196,000 |
| 2010 | Wimbledon | Hierba | £6,196,000 |
| 2009 | Australian Open | Dura | $7,262,973 |
| 2009 | Australian Open | Dura | $7,262,973 |
| 2009 | Australian Open | Dura | $7,262,973 |
| 2009 | Stanford | Dura | $700,000 |
| 2009 | Stanford | Dura | $700,000 |
| 2009 | Tour Championships - Doha | Dura | $4,550,000 |
| 2009 | Tour Championships - Doha | Dura | $4,550,000 |
| 2009 | US Open | Dura | $9,756,000 |
| 2009 | US Open | Dura | $9,756,000 |
| 2009 | Wimbledon | Hierba | $9,487,267 |
| 2009 | Wimbledon | Hierba | £5,616,600 |
| 2009 | Wimbledon | Hierba | $9,487,267 |
| 2008 | Bangalore | Dura | $600,000 |
| 2008 | Bangalore | Dura | $600,000 |
| 2008 | Charleston | Tierra batida | $1,340,000 |
| 2008 | Charleston | Tierra batida | $1,340,000 |
| 2008 | Miami | Dura | $3,770,000 |
| 2008 | Miami | Dura | $3,770,000 |
| 2008 | Olympic Games | Dura | |
| 2008 | Olympic Games | Dura | |
| 2008 | US Open | Dura | $9,350,000 |
| 2008 | US Open | Dura | $9,350,000 |
| 2008 | Wimbledon | Hierba | $10,524,070 |
| 2008 | Wimbledon | Hierba | $10,524,070 |
| 2007 | Australian Open | Dura | $6,737,973 |
| 2007 | Australian Open | Dura | $6,737,973 |
| 2007 | Miami | Dura | $3,450,000 |
| 2007 | Miami | Dura | $3,450,000 |
| 2005 | Australian Open | Dura | $5,952,601 |
| 2005 | Australian Open | Dura | $5,952,601 |
| 2004 | Beijing | Dura | $585,000 |
| 2004 | Beijing | Dura | $585,000 |
| 2004 | Miami | Dura | $3,000,000 |
| 2004 | Miami | Dura | $3,000,000 |
| 2003 | Australian Open | Dura | $4,054,063 |
| 2003 | Australian Open | Dura | $4,054,063 |
| 2003 | Australian Open | Dura | $4,054,063 |
| 2003 | Miami | Dura | $3,000,000 |
| 2003 | Miami | Dura | $3,000,000 |
| 2003 | Paris | Dura | $585,000 |
| 2003 | Paris | Dura | $585,000 |
| 2003 | Wimbledon | Hierba | $5,182,419 |
| 2003 | Wimbledon | Hierba | $5,182,419 |
| 2002 | French Open | Tierra batida | $4,664,160 |
| 2002 | French Open | Tierra batida | $4,664,160 |
| 2002 | Leipzig | Dura | $585,000 |
| 2002 | Leipzig | Dura | $585,000 |
| 2002 | Leipzig | Dura | $585,000 |
| 2002 | Miami | Dura | $2,860,000 |
| 2002 | Miami | Dura | $2,860,000 |
| 2002 | Rome | Tierra batida | $1,224,000 |
| 2002 | Rome | Tierra batida | $1,224,000 |
| 2002 | Scottsdale | Dura | $585,000 |
| 2002 | Scottsdale | Dura | $585,000 |
| 2002 | Tokyo 2 | Dura | $170,000 |
| 2002 | Tokyo 2 | Dura | $170,000 |
| 2002 | US Open | Dura | $6,261,690 |
| 2002 | US Open | Dura | $6,261,690 |
| 2002 | Wimbledon | Hierba | $4,448,330 |
| 2002 | Wimbledon | Hierba | $4,448,330 |
| 2002 | Wimbledon | Hierba | $4,448,330 |
| 2001 | Australian Open | Dura | $3,569,290 |
| 2001 | Australian Open | Dura | $3,569,290 |
| 2001 | Indian Wells | Dura | $2,000,000 |
| 2001 | Indian Wells | Dura | $2,000,000 |
| 2001 | Toronto | Dura | $1,050,000 |
| 2001 | Toronto | Dura | $1,050,000 |
| 2001 | Tour Championships - Munich | Dura | $3,000,000 |
| 2001 | Tour Championships - Munich | Dura | $3,000,000 |
| 2000 | Hanover | Dura | $535,000 |
| 2000 | Hanover | Dura | $535,000 |
| 2000 | Los Angeles | Dura | $535,000 |
| 2000 | Los Angeles | Dura | $535,000 |
| 2000 | Olympic Games | Dura | |
| 2000 | Olympic Games | Dura | |
| 2000 | Tokyo 2 | Dura | $535,000 |
| 2000 | Tokyo 2 | Dura | $535,000 |
| 1999 | French Open | Tierra batida | $4,407,123 |
| 1999 | French Open | Tierra batida | $4,407,123 |
| 1999 | Grand Slam Cup | Dura | $2,450,000 |
| 1999 | Grand Slam Cup | Dura | $2,450,000 |
| 1999 | Hanover | Dura | $450,000 |
| 1999 | Hanover | Dura | $450,000 |
| 1999 | Indian Wells | Dura | $1,400,000 |
| 1999 | Indian Wells | Dura | $1,400,000 |
| 1999 | Los Angeles | Dura | $520,000 |
| 1999 | Los Angeles | Dura | $520,000 |
| 1999 | Paris | Dura | $520,000 |
| 1999 | Paris | Dura | $520,000 |
| 1999 | US Open | Dura | $6,628,000 |
| 1999 | US Open | Dura | $6,628,000 |
| 1999 | US Open | Dura | $6,628,000 |
| 1998 | Oklahoma City | Dura | $164,250 |
| 1998 | Oklahoma City | Dura | $164,250 |
| 1998 | US Open | Dura | $9,756,000 |
| 1998 | US Open | Dura | $9,756,000 |
| 1998 | Wimbledon | Hierba | $9,487,267 |
| 1998 | Wimbledon | Hierba | $9,487,267 |
| 1998 | Zürich | Dura | $926,250 |
| 1998 | Zürich | Dura | $926,250 |
Esta página de perfil de Serena Williams no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Serena Williams ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Serena Williams proporcionadas por TennisStats247.