🇺🇸 Caterina Grant Tyra
- · 56 · USA
Caterina Grant Tyra es un jugador de tenis de USA. Durante la temporada 2026, Caterina Grant Tyra ha registrado 12 victorias y 4 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇺🇸 USA
Fecha de Nacimiento01.01.1970
Edad56
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Victorias / Derrotas - 2026
| Superficie | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| Tierra | 9 | 3 |
| Dura | 3 | 1 |
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 234 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 238 | 0 | 28 | 20 | 10 | 9 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 2024 | 574 | 2 | 22 | 9 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 2023 | 782 | 0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 71 | 39 | 29 | 18 | 39 | 20 | 3 | 1 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Elena Pridankina | 2-0 | 6-3 6-3 | Guangzhou |
| 2026-10-17 | Aoi Ito | 2-0 | 6-3 6-4 | Osaka |
| 2026-10-10 | Camila Osorio | 2-1 | 6-7 6-2 6-4 | Wuhan |
| 2026-10-06 | Daria Khomutsianskaya | 2-1 | 6-2 5-7 7-5 | Suzhou |
| 2026-10-06 | Alexandra Shubladze | Cancelled | - | Suzhou |
| 2026-09-29 | Aliona Falei | 0-2 | 4-6 1-6 | Jingshan |
| 2026-09-26 | Anhelina Kalinina | 0-2 | 3-6 4-6 | Billie Jean King Cup - World Group - Relegation - Play Offs |
| 2026-07-21 |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2024 | Australian Open | Dura | |
| 2024 | W15 Antalya 4 (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
| 2024 | W15 Antalya 4 (ITF) | Tierra batida | $15,000 |
| 2024 | W50 Nantes (ITF) | Dura | $40,000 |
| 2024 | W50 Selva Gardena (ITF) | Dura | $40,000 |
| 2024 | Wimbledon | Hierba | |
| 2023 | French Open | Tierra batida |