🇱🇮 T. Kranz
- · 56 · Liechtenstein
T. Kranz es un jugador de tenis de Liechtenstein. Durante la temporada 2026, T. Kranz ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇱🇮 Liechtenstein
Fecha de Nacimiento01.01.1970
Edad56
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-20 | O. Sudzuka | 2-0 | 6-1 6-4 | Davis Cup - Group Iv - Promotion |
| 2019-07-17 | D. Siddall | 1-2 | 1-6 6-4 0-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-07-16 | A. Soghoyan | 1-2 | 2-6 6-4 4-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2018-04-05 | B. Bytyqi | 2-1 | 5-7 6-2 6-2 | Davis Cup - Group Iii |
| 2018-04-04 | E. Matvievici | 2-0 | 7-6(4) 6-2 | Davis Cup - Group Iii |
| 2017-04-08 | D. Baskov | 2-0 | 6-4 6-1 | Davis Cup - Group Iii - Placement Play Offs |
| 2017-04-07 | U. Nastasi | 2-0 | 6-0 6-0 | Davis Cup - Group Iii |
| 2017-04-07 | P. Grassi | 2-0 | 6-0 6-1 | Davis Cup - Group Iii |
| 2017-04-06 | A. Sulstarova | 2-0 | 6-3 6-2 | Davis Cup - Group Iii |
Esta página de perfil de T. Kranz no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, T. Kranz ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para T. Kranz proporcionadas por TennisStats247.