🇯🇵 Tatsuma Ito
- · Japan
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇯🇵 Japan
Fecha de Nacimiento18.05.1988
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1042 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 631 | 0 | 24 | 18 | 14 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 685 | 0 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 278 | 0 | 10 | 23 | 8 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2020 | 186 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 147 | 0 | 38 | 30 | 36 | 25 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2018 | 148 | 1 | 31 | 27 | 29 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2017 | 153 | 0 | 35 | 29 | 31 | 26 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2016 | 171 | 0 | 28 | 24 | 26 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2015 | 119 | 0 | 37 | 32 | 29 | 25 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 2014 | 93 | 0 | 49 | 29 | 43 | 25 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 2013 | 155 | 0 | 35 | 33 | 31 | 25 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 2012 | 79 | 2 | 43 | 28 | 38 | 19 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 2011 | 122 | 2 | 40 | 25 | 34 | 19 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2010 | 183 | 2 | 26 | 23 | 25 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2009 | 210 | 0 | 14 | 15 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2008 | 313 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 427 | 362 | 374 | 295 | 18 | 31 | 35 | 36 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | Gonzalo Oliveira | 2-0 | 6-4 7-5 | M25 Sapporo 2 |
| 2024-09-11 | Taki Adachi | 0-2 | 2-6 2-6 | M25 Sapporo 2 |
| 2024-09-04 | Collin Altamirano | 1-2 | 6-4 4-6 0-6 | M15 Hong Kong 3 |
| 2024-07-10 | Hikaru Shiraishi | 1-2 | 6-4 6-7(8) 6-7(8) | M15 Tokyo 2 |
| 2024-07-03 | Evan Zhu | 2-0 | 6-4 6-4 | M15 Tokyo |
| 2024-06-06 | Tomohiro Masabayashi | 2-1 | 6-3 2-6 6-4 | M15 Harmon |
| 2024-06-05 | Kohei Hayashi | 1-2 | 4-6 6-3 1-6 | M15 Harmon |
| 2024-04-02 |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2018 | Kobe (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2012 | Busan (Challenger) | Dura | $75,000 |
| 2012 | Kyoto (Challenger) | Dura | $35,000 |
| 2011 | Recife (Challenger) | Dura | $35,000 |
| 2011 | Toyota (Challenger) | Dura | $35,000 |
| 2010 | Brasilia (Challenger) | Dura | $35,000 |
| 2010 | Toyota (Challenger) | Dura | $35,000 |