🇧🇾 Victoria Azarenka
- · Belarus
Victoria Azarenka es un jugador de tenis de Belarus. Durante la temporada 2026, Victoria Azarenka ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇧🇾 Belarus
Fecha de Nacimiento31.07.1989
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 132 | 0 | 11 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2024 | 20 | 0 | 30 | 15 | 20 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 2023 | 22 | 0 | 23 | 19 | 17 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2022 | 26 | 0 | 24 | 13 | 18 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 27 | 0 | 28 | 9 | 18 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 2020 | 13 | 1 | 18 | 6 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 50 | 0 | 22 | 18 | 13 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 2018 | 51 | 0 | 17 | 12 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2017 | 210 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2016 | 13 | 3 | 26 | 3 | 22 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 22 | 0 | 33 | 13 | 21 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 |
| 2014 | 31 | 0 | 15 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013 | 2 | 3 | 43 | 9 | 32 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2012 | 1 | 6 | 69 | 10 | 47 | 5 | 12 | 3 | 10 | 2 |
| 2011 | 3 | 3 | 56 | 17 | 33 | 11 | 16 | 4 | 7 | 2 |
| 2010 | 10 | 2 | 42 | 20 | 32 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| 2009 | 7 | 3 | 45 | 15 | 32 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 2008 | 15 | 0 | 40 | 20 | 19 | 11 | 19 | 7 | 2 | 2 |
| 2007 | 30 | 0 | 30 | 16 | 21 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 2006 | 92 | 0 | 15 | 12 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 2005 | 152 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 594 | 252 | 408 | 160 | 124 | 63 | 62 | 29 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | Jessica Pegula | 2-0 | 6-1 7-5 | Us Open |
| 2025-08-27 | Anastasia Pavlyuchenkova | 2-0 | 6-3 6-3 | Us Open |
| 2025-08-24 | Hina Inoue | 2-0 | 7-6(0) 6-4 | Us Open |
| 2025-07-01 | Anastasia Zakharova | 1-2 | 2-6 6-2 1-6 | Wimbledon |
| 2025-06-24 | Iga Swiatek | 0-2 | 4-6 4-6 | Bad Homburg |
| 2025-06-23 | Laura Siegemund | 2-0 | 6-2 6-2 | Bad Homburg |
| 2025-05-29 | Sofia Kenin | 0-2 | 6-7(5) 4-6 | French Open |
| 2025-05-27 | Yanina Wickmayer | 0-2 | 0-6 0-6 | French Open |
| 2025-05-09 | Magdalena Frech | 2-0 | 7-5 6-4 | Rome |
| 2025-05-07 | Camila Osorio | 2-0 | 6-2 6-3 | Rome |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2023 | Madrid | Tierra batida | $7,652,174 |
| 2021 | Berlin | Hierba | $565,530 |
| 2021 | Berlin | Hierba | $565,530 |
| 2020 | Cincinnati | Dura | $1,950,079 |
| 2020 | Cincinnati | Dura | $1,950,079 |
| 2019 | Acapulco | Dura | $250,000 |
| 2019 | Acapulco | Dura | $250,000 |
| 2019 | Rome | Tierra batida | $3,452,538 |
| 2019 | Rome | Tierra batida | $3,452,538 |
| 2016 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2016 | Brisbane | Dura | $1,000,000 |
| 2016 | Indian Wells | Dura | $6,134,605 |
| 2016 | Indian Wells | Dura | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Dura | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Dura | $6,134,605 |
| 2013 | Australian Open | Dura | $11,633,160 |
| 2013 | Australian Open | Dura | $11,633,160 |
| 2013 | Cincinnati | Dura | $2,369,000 |
| 2013 | Cincinnati | Dura | $2,369,000 |
| 2013 | Doha | Dura | $2,369,000 |
| 2013 | Doha | Dura | $2,369,000 |
| 2012 | Australian Open | Dura | $12,122,762 |
| 2012 | Australian Open | Dura | $12,122,762 |
| 2012 | Beijing | Dura | $4,828,050 |
| 2012 | Beijing | Dura | $4,828,050 |
| 2012 | Doha | Dura | $2,168,400 |
| 2012 | Doha | Dura | $2,168,400 |
| 2012 | Indian Wells | Dura | $5,536,664 |
| 2012 | Indian Wells | Dura | $5,536,664 |
| 2012 | Linz | Dura | $220,000 |
| 2012 | Linz | Dura | $220,000 |
| 2012 | Olympic Games | Hierba | |
| 2012 | Olympic Games | Hierba | |
| 2012 | Sydney | Dura | $637,000 |
| 2012 | Sydney | Dura | $637,000 |
| 2011 | Luxembourg | Dura | $220,000 |
| 2011 | Luxembourg | Dura | $220,000 |
| 2011 | Madrid | Tierra batida | $4,500,000 |
| 2011 | Madrid | Tierra batida | $4,500,000 |
| 2011 | Marbella | Tierra batida | $220,000 |
| 2011 | Marbella | Tierra batida | $220,000 |
| 2011 | Miami | Dura | $4,500,000 |
| 2011 | Miami | Dura | $4,500,000 |
| 2011 | Stanford | Dura | $721,000 |
| 2011 | Stanford | Dura | $721,000 |
| 2010 | Cincinnati | Dura | $2,000,000 |
| 2010 | Cincinnati | Dura | $2,000,000 |
| 2010 | Moscow | Dura | $1,000,000 |
| 2010 | Moscow | Dura | $1,000,000 |
| 2010 | Stanford | Dura | $700,000 |
| 2010 | Stanford | Dura | $700,000 |
| 2009 | Brisbane | Dura | $220,000 |
| 2009 | Brisbane | Dura | $220,000 |
| 2009 | Indian Wells | Dura | $4,500,000 |
| 2009 | Indian Wells | Dura | $4,500,000 |
| 2009 | Memphis | Dura | $220,000 |
| 2009 | Memphis | Dura | $220,000 |
| 2009 | Memphis | Dura | $220,000 |
| 2009 | Miami | Dura | $4,500,000 |
| 2009 | Miami | Dura | $4,500,000 |
| 2008 | French Open | Tierra batida | $10,009,638 |
| 2008 | French Open | Tierra batida | $10,009,638 |
| 2007 | San Diego | Dura | $1,340,000 |
| 2007 | San Diego | Dura | $1,340,000 |
| 2007 | US Open | Dura | $9,756,000 |
| 2007 | US Open | Dura | $9,756,000 |
| 2006 | Tashkent | Dura | $145,000 |
| 2006 | Tashkent | Dura | $145,000 |
Esta página de perfil de Victoria Azarenka no solo lista las victorias y derrotas de la temporada actual, sino que también ofrece estadísticas rápidas de carrera e incluso premios ganados en torneos. Con 0 victorias durante la temporada de tenis 2026, Victoria Azarenka ofrece algunas oportunidades interesantes para las apuestas, y para ello aconsejamos consultar las predicciones de apuestas para Victoria Azarenka proporcionadas por TennisStats247.