🇯🇵 Yuichi Sugita
- · Japan
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇯🇵 Japan
Fecha de Nacimiento18.09.1988
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 813 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 913 | 0 | 2 | 13 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2021 | 161 | 0 | 7 | 13 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 2020 | 102 | 0 | 14 | 16 | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 103 | 2 | 45 | 28 | 38 | 23 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2018 | 145 | 0 | 11 | 31 | 7 | 21 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 2017 | 40 | 4 | 47 | 25 | 30 | 16 | 5 | 5 | 12 | 4 |
| 2016 | 112 | 1 | 34 | 28 | 29 | 24 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2015 | 126 | 2 | 48 | 28 | 40 | 23 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 2014 | 131 | 1 | 39 | 24 | 35 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2013 | 170 | 1 | 32 | 28 | 30 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2012 | 117 | 1 | 51 | 27 | 46 | 20 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 2011 | 235 | 0 | 26 | 23 | 21 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 2010 | 180 | 1 | 23 | 21 | 23 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2009 | 299 | 0 | 5 | 15 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 341 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 387 | 326 | 328 | 250 | 13 | 36 | 46 | 40 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-30 | Casper Ruud | 3-0 | 6-3 6-2 6-2 | Us Open |
| 2021-07-24 | Fabio Fognini | 2-0 | 6-4 6-3 | Olympic Games |
| 2021-07-14 | Jordan Thompson | 2-0 | 6-0 6-2 | Newport |
| 2021-07-12 | Jurij Rodionov | 2-0 | 7-5 6-3 | Newport |
| 2021-06-29 | Richard Gasquet | 3-1 | 7-6(4) 4-6 6-2 6-1 | Wimbledon |
| 2021-02-08 | Bernard Tomic | Retired | 6-3 1-6 1-4 | Australian Open |
| 2021-02-03 | Felix Auger-Aliassime | 0-2 | 3-6 1-6 | Murray River Open |
| 2021-02-02 |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Binghamton (Challenger) | Dura | $54,160 |
| 2019 | Yokkaichi (Challenger) | Dura | $54,160 |
| 2017 | Antalya | Hierba | €439,005 |
| 2017 | Shenzhen (Challenger) | Dura | $75,000 |
| 2017 | Surbiton (Challenger) | Hierba | €127,000 |
| 2017 | Yokohama (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2016 | Kyoto (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2015 | Bangkok (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2015 | Hua Hin (Challenger) | Dura | $125,000 |
| 2014 | Pune (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2013 | Shanghai (Challenger) | Dura | $50,000 |
| 2012 | Kashiwa (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2010 | Kyoto (Challenger) | Dura | $35,000 |