🇮🇳 Arjun Kadhe
- · 32 · India
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇮🇳 India
Fecha de Nacimiento07.01.1994
Edad32
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Victorias / Derrotas - 2026
| Superficie | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|
| Dura | 0 | 1 |
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1466 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 928 | 0 | 5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 598 | 2 | 17 | 19 | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2021 | 777 | 0 | 7 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 662 | 0 | 5 | 13 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 597 | 0 | 6 | 13 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 392 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 608 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1851 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1855 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1415 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 1107 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 52 | 89 | 44 | 69 | 8 | 20 | 0 | 0 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Tsung-Hao Huang | 1-2 | 6-4 3-6 2-6 | Shanghai |
| 2022-03-20 | Sidharth Rawat | 2-1 | 6-3 3-6 6-1 | M15 Bengaluru |
| 2022-03-19 | Maks Kasnikowski | 1-2 | 6-3 4-6 2-6 | M15 Bengaluru |
| 2022-03-18 | Digvijay Singh | 1-2 | 5-7 7-5 6-7(2) | M15 Bengaluru |
| 2022-03-17 | Digvijay Singh | 0-2 | 0-6 3-6 | M15 Bengaluru |
| 2022-03-16 | Rishi Reddy | 0-2 | 4-6 2-6 | M15 Bengaluru |
| 2022-03-13 | Sidharth Rawat | 2-0 | 7-6(2) 6-4 | M15 Bhopal |
| 2022-03-12 |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2024 | Almaty | Dura | $1,036,700 |
| 2024 | Morelos (Challenger) | Dura | $82,000 |
| 2024 | Oeiras 4 (Challenger) | Tierra batida | €74,825 |
| 2023 | Chennai (Challenger) | Dura | $130,000 |
| 2023 | Olbia (Challenger) | Dura | €145,000 |
| 2022 | Bengaluru 2 (Challenger) | Dura | $53,120 |
| 2022 | Forli (Challenger) | Dura | €32,160 |
| 2022 | M15 Bengaluru (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2022 | M15 Bengaluru (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2022 | M15 Bhopal (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2021 | M15 New Delhi (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2021 | M15 Pune (ITF) | Dura | $15,000 |
| 2021 | M25 Villena (ITF) | Dura | $25,000 |
| 2020 |