🇦🇺 Murray River Open Masculino ATP - Individuales - Australia 2021
Surface: Dura
ATP - Individuales Murray River Open es un torneo de tenis jugado en Australia. Hay 57 jugadores compitiendo en la temporada 2021 Masculino. Among the players competing in the Murray River Open are Adrian Mannarino, Albert Ramos-Vinolas, Alex Bolt, Alexandre Muller. Consulte a continuación los resultados y el calendario de Murray River Open.
Matches
Final
| 07/02/2021 | Daniel Evans | 2 - 0 | Felix Auger-Aliassime | (6-2)(6-3) |
Semifinales
| 06/02/2021 | Felix Auger-Aliassime | 2 - 0 | Corentin Moutet | (6-1)(6-2) |
| 06/02/2021 | Jeremy Chardy | 0 - 2 | Daniel Evans | (2-6)(2-6) |
Cuartos de final
| 05/02/2021 | Corentin Moutet | 2 - 0 | Grigor Dimitrov | (7-5)(6-2) |
| 05/02/2021 | Jiri Vesely(Ret.) | 0 - 1 | Felix Auger-Aliassime | (6-7(3)) |
| 05/02/2021 | Stan Wawrinka(W/O) | 0 - 0 | Jeremy Chardy | |
| 05/02/2021 | Borna Coric | 0 - 2 | Daniel Evans | (5-7)(6-7(1)) |
Ronda 3
| 05/02/2021 | Alexei Popyrin | 1 - 2 | Grigor Dimitrov | (4-6)(7-6(5))(3-6) |
| 05/02/2021 | Egor Gerasimov | 1 - 2 | Felix Auger-Aliassime | (6-3)(3-6)(6-7(6)) |
| 05/02/2021 | Stan Wawrinka | 2 - 1 | Alex Bolt | (6-4)(4-6)(7-6(5)) |
| 05/02/2021 | Jiri Vesely | 2 - 0 | Ricardas Berankis | (6-4)(6-2) |
| 05/02/2021 | Jeremy Chardy | 2 - 0 | Taylor Fritz | (6-2)(6-4) |
| 05/02/2021 | James Duckworth | 0 - 2 | Corentin Moutet | (6-7(4))(4-6) |
| 05/02/2021 | Marcos Giron | 0 - 2 | Daniel Evans | (4-6)(6-7(4)) |
| 05/02/2021 | Borna Coric | 2 - 0 | Nick Kyrgios | (6-3)(6-4) |
Ronda 2
| 03/02/2021 | Corentin Moutet | 2 - 0 | Albert Ramos-Vinolas | (6-4)(6-4) |
| 03/02/2021 | Andrew Harris | 0 - 2 | Grigor Dimitrov | (3-6)(3-6) |
| 03/02/2021 | Federico Coria | 0 - 2 | Taylor Fritz | (2-6)(1-6) |
| 03/02/2021 | Yuichi Sugita | 0 - 2 | Felix Auger-Aliassime | (3-6)(1-6) |
| 03/02/2021 | Harry Bourchier | 0 - 2 | Nick Kyrgios | (2-6)(6-7(7)) |
| 03/02/2021 | Borna Coric | 2 - 0 | Emil Ruusuvuori | (7-5)(6-4) |
| 03/02/2021 | Jeremy Chardy | 2 - 0 | Gilles Simon | (6-3)(6-4) |
| 03/02/2021 | Casper Ruud | 1 - 2 | Jiri Vesely | (7-5)(6-7(4))(3-6) |
| 03/02/2021 | Ugo Humbert | 0 - 2 | James Duckworth | (6-7(6))(4-6) |
| 03/02/2021 | Stan Wawrinka | 2 - 1 | Mikhail Kukushkin | (4-6)(6-3)(6-1) |
| 03/02/2021 | Tommy Paul | 0 - 2 | Alexei Popyrin | (4-6)(3-6) |
| 03/02/2021 | Alex Bolt | 2 - 1 | Mackenzie McDonald | (6-4)(6-7(7))(7-5) |
| 02/02/2021 | Pedro Sousa | 0 - 2 | Daniel Evans | (3-6)(5-7) |
| 02/02/2021 | Adrian Mannarino | 0 - 2 | Marcos Giron | (3-6)(4-6) |
| 02/02/2021 | Marton Fucsovics | 1 - 2 | Egor Gerasimov | (3-6)(6-1)(3-6) |
| 02/02/2021 | Ricardas Berankis | 2 - 0 | Jason Kubler | (7-6(2))(7-5) |
Ronda 1
| 02/02/2021 | Viktor Troicki | 0 - 2 | Emil Ruusuvuori | (3-6)(4-6) |
| 02/02/2021 | Elias Ymer | 0 - 2 | Gilles Simon | (4-6)(4-6) |
| 02/02/2021 | Andrew Harris | 2 - 1 | Taro Daniel | (5-7)(6-4)(7-5) |
| 02/02/2021 | Alexandre Muller | 1 - 2 | Nick Kyrgios | (6-3)(4-6)(6-7(4)) |
| 02/02/2021 | Frederico Ferreira Silva | 0 - 2 | Jiri Vesely | (4-6)(4-6) |
| 02/02/2021 | Yuichi Sugita | 2 - 1 | Quentin Halys | (3-6)(7-6(3))(7-5) |
| 02/02/2021 | Borna Gojo | 1 - 2 | Alexei Popyrin | (7-6(8))(6-7(2))(6-7(7)) |
| 02/02/2021 | Ignacio Londero Juan | 1 - 2 | Mikhail Kukushkin | (6-4)(5-7)(2-6) |
| 02/02/2021 | James Duckworth | 2 - 0 | Tomas Machac | (6-3)(6-4) |
| 02/02/2021 | Marcos Giron | 2 - 0 | Michael Mmoh | (6-1)(7-5) |
| 01/02/2021 | Adrian Mannarino | 2 - 0 | Mikael Ymer | (7-5)(6-2) |
| 01/02/2021 | Harry Bourchier | 2 - 0 | Marc Polmans | (6-4)(6-4) |
| 01/02/2021 | Marin Cilic | 1 - 2 | Jeremy Chardy | (6-2)(3-6)(6-7(8)) |
| 01/02/2021 | Sumit Nagal | 0 - 2 | Ricardas Berankis | (2-6)(2-6) |
| 01/02/2021 | Thanasi Kokkinakis | 1 - 2 | Alex Bolt | (6-2)(4-6)(3-6) |
| 01/02/2021 | Blake Mott | 0 - 2 | Albert Ramos-Vinolas | (2-6)(4-6) |
| 01/02/2021 | Pedro Sousa | 2 - 0 | Li Tu | (6-4)(7-6(5)) |
| 01/02/2021 | Marton Fucsovics | 2 - 0 | Marco Cecchinato | (7-6(8))(6-3) |
| 01/02/2021 | Jason Kubler | 2 - 1 | Lorenzo Sonego | (3-6)(6-3)(6-4) |
| 01/02/2021 | Radu Albot | 0 - 2 | Federico Coria | (6-7(3))(4-6) |
| 01/02/2021 | Mackenzie McDonald | 2 - 0 | Richard Gasquet | (7-6(2))(7-5) |
| 01/02/2021 | Tommy Paul | 2 - 1 | Cameron Norrie | (4-6)(7-6(2))(6-3) |
| 01/02/2021 | Egor Gerasimov | 2 - 0 | George Harris Lloyd | (6-3)(7-5) |
| 01/02/2021 | Frances Tiafoe | 1 - 2 | Corentin Moutet | (6-3)(4-6)(4-6) |
Other
| 01/02/2021 | Bernard Tomic | 0 - 0 | Marc Polmans(Canc.) |