🇺🇸 Washington Masculino ATP - Individuales - Estados Unidos 2019
Surface: Dura
ATP - Individuales Washington es un torneo de tenis jugado en Estados Unidos. Hay 51 jugadores compitiendo en la temporada 2019 Masculino. Among the players competing in the Washington are Adrian Mannarino, Alex De Minaur, Alexander Bublik, Alexei Popyrin. Consulte a continuación los resultados y el calendario de Washington.
Matches
Final
| 04/08/2019 | Nick Kyrgios | 2 - 0 | Daniil Medvedev | (7-6(6))(7-6(4)) |
Semifinales
| 04/08/2019 | Daniil Medvedev | 2 - 0 | Peter Gojowczyk | (6-2)(6-2) |
| 03/08/2019 | Stefanos Tsitsipas | 1 - 2 | Nick Kyrgios | (4-6)(6-3)(6-7(7)) |
Cuartos de final
| 03/08/2019 | Norbert Gombos | 0 - 2 | Nick Kyrgios | (3-6)(3-6) |
| 02/08/2019 | Stefanos Tsitsipas | 2 - 0 | Benoit Paire | (7-5)(6-0) |
| 02/08/2019 | Marin Cilic | 0 - 2 | Daniil Medvedev | (4-6)(6-7(7)) |
| 02/08/2019 | Peter Gojowczyk | 2 - 1 | Kyle Edmund | (6-3)(4-6)(6-3) |
Ronda 3
| 02/08/2019 | Nick Kyrgios | 2 - 0 | Yoshihito Nishioka | (6-2)(7-5) |
| 02/08/2019 | Benoit Paire | 2 - 0 | John Isner | (7-6(3))(6-3) |
| 01/08/2019 | Stefanos Tsitsipas | 2 - 0 | Jordan Thompson | (6-3)(7-6(4)) |
| 01/08/2019 | Frances Tiafoe | 0 - 2 | Daniil Medvedev | (2-6)(5-7) |
| 01/08/2019 | Norbert Gombos | 2 - 1 | Miomir Kecmanovic | (1-6)(6-3)(7-6(4)) |
| 01/08/2019 | Milos Raonic | 0 - 2 | Peter Gojowczyk | (4-6)(4-6) |
| 01/08/2019 | Marin Cilic | 2 - 0 | Felix Auger-Aliassime | (6-3)(6-4) |
| 01/08/2019 | Kyle Edmund | 2 - 1 | Jo-Wilfried Tsonga | (4-6)(6-3)(6-4) |
Ronda 2
| 01/08/2019 | Jordan Thompson | 2 - 1 | Jan-Lennard Struff | (6-7(8))(6-4)(7-5) |
| 01/08/2019 | Yoshihito Nishioka | 2 - 1 | David Goffin | (6-7(5))(6-2)(7-6(5)) |
| 31/07/2019 | Stefanos Tsitsipas | 2 - 0 | Tommy Paul | (6-3)(7-5) |
| 31/07/2019 | Gilles Simon | 0 - 2 | Nick Kyrgios | (4-6)(6-7(5)) |
| 31/07/2019 | Peter Gojowczyk | 2 - 0 | Alex De Minaur | (6-3)(7-6(6)) |
| 31/07/2019 | Milos Raonic | 2 - 0 | Tim Smyczek | (6-1)(6-4) |
| 31/07/2019 | Benoit Paire | 2 - 1 | Marc Polmans | (6-3)(6-7(5))(7-6(5)) |
| 31/07/2019 | Reilly Opelka | 1 - 2 | Felix Auger-Aliassime | (4-6)(6-3)(4-6) |
| 31/07/2019 | Hubert Hurkacz | 0 - 2 | John Isner | (4-6)(4-6) |
| 31/07/2019 | Miomir Kecmanovic | 2 - 1 | Pierre-Hugues Herbert | (3-6)(6-4)(7-6(5)) |
| 31/07/2019 | Norbert Gombos | 2 - 0 | Adrian Mannarino | (6-4)(7-6(9)) |
| 30/07/2019 | Marin Cilic | 2 - 0 | Marius Copil | (7-6(4))(7-6(4)) |
| 30/07/2019 | Jo-Wilfried Tsonga | 2 - 1 | Karen Khachanov | (6-4)(2-6)(7-5) |
| 30/07/2019 | Bjorn Fratangelo | 0 - 2 | Daniil Medvedev | (3-6)(4-6) |
| 30/07/2019 | Kyle Edmund | 2 - 0 | George Harris Lloyd | (6-1)(6-4) |
| 30/07/2019 | Frances Tiafoe | 2 - 0 | Alexander Bublik | (6-1)(7-6(5)) |
Ronda 1
| 31/07/2019 | Son Kwiatkowski Thai | 0 - 2 | Nick Kyrgios | (5-7)(4-6) |
| 30/07/2019 | Andrey Rublev | 1 - 2 | Peter Gojowczyk | (6-7(6))(6-4)(6-7(2)) |
| 30/07/2019 | Jack Sock | 0 - 2 | Jordan Thompson | (5-7)(3-6) |
| 30/07/2019 | Reilly Opelka | 2 - 0 | Christopher Eubanks | (6-4)(7-6(3)) |
| 30/07/2019 | Daniel Evans | 0 - 2 | Yoshihito Nishioka | (4-6)(1-6) |
| 30/07/2019 | Miomir Kecmanovic | 2 - 0 | Alexei Popyrin | (7-6(6))(6-3) |
| 30/07/2019 | Malek Jaziri | 0 - 2 | Marc Polmans | (2-6)(4-6) |
| 30/07/2019 | Hubert Hurkacz | 2 - 0 | Donald Young | (6-1)(6-4) |
| 30/07/2019 | Matthew Ebden | 0 - 2 | Tim Smyczek | (4-6)(4-6) |
| 29/07/2019 | Alexander Bublik | 2 - 0 | Bradley Klahn | (7-6(5))(6-3) |
| 29/07/2019 | Adrian Mannarino | 2 - 0 | Ilya Ivashka | (7-6(3))(6-3) |
| 29/07/2019 | Brayden Schnur | 0 - 2 | Jo-Wilfried Tsonga | (4-6)(6-7(2)) |
| 29/07/2019 | Mikael Torpegaard | 1 - 2 | Marius Copil | (1-6)(7-5)(3-6) |
| 29/07/2019 | George Harris Lloyd | 2 - 1 | Ricardas Berankis | (4-6)(6-3)(6-1) |
| 29/07/2019 | Denis Kudla | 0 - 2 | Tommy Paul | (0-6)(4-6) |
| 29/07/2019 | Bjorn Fratangelo | 2 - 1 | Ivo Karlovic | (6-4)(6-7(14))(7-6(5)) |
Other
| 31/07/2019 | Kevin Anderson | 0 - 0 | Adrian Mannarino(Canc.) | |
| 30/07/2019 | Andrey Rublev | 0 - 0 | Bernard Tomic(Canc.) | |
| 29/07/2019 | Ugo Humbert | 0 - 0 | Jo-Wilfried Tsonga(Canc.) |