🇫🇮 J- Kontinen/ Struff
- · Finland
J- Kontinen/ Struff es un jugador de tenis de Finland. Durante la temporada 2026, J- Kontinen/ Struff ha registrado 0 victorias y 0 derrotas en partidos. Consulte los últimos partidos y estadísticas a continuación.
Perfil del Jugador
Nacionalidad🇫🇮 Finland
Fecha de Nacimiento19.06.1990
Edad-
Lugar de Nacimiento-
Mano-
Altura-
Peso-
Estadísticas de Carrera
| Temporada | Posición | Títulos | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1674 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1683 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 493 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 273 | 0 | 9 | 12 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2009 | 290 | 0 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 27 | 27 | 20 | 21 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Últimos Partidos
| Fecha | Jugador | Resultado | Sets | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | Dodig/ Polasek | 0-2 | 3-6 1-6 | French Open |
| 2020-09-17 | Peers/ Venus | 1-2 | 6-7(4) 6-3 12-14 | Rome |
| 2020-09-15 | Kevin Krawietz | 1-2 | 7-5 3-6 8-10 | Rome |
| 2020-02-28 | Klaasen/ Marach | 2-0 | 6-3 6-2 | Dubai |
| 2020-02-27 | Ebden/ Paes | 2-0 | 6-3 6-3 | Dubai |
| 2020-02-24 | Pavic/ Soares | 2-0 | 7-6(2) 7-6(4) | Dubai |
| 2020-02-16 | Herbert/ Mahut | 1-2 | 6-7(5) 6-4 7-10 | Rotterdam |
| 2020-02-15 | Bopanna/ Shapovalov |
Premios de Torneos
| Temporada | Torneo | Superficie | Premio |
|---|---|---|---|
| 2019 | Rotterdam | Dura | €1,961,160 |
| 2019 | Rotterdam | Dura | €1,961,160 |
| 2019 | Stockholm | Dura | €635,750 |
| 2019 | Stockholm | Dura | €635,750 |
| 2018 | Brisbane | Dura | $468,910 |
| 2018 | Brisbane | Dura | $468,910 |
| 2018 | London | Hierba | €1,983,595 |
| 2018 | London | Hierba | €1,983,595 |
| 2018 | Toronto | Dura | $5,939,970 |
| 2018 | Toronto | Dura | $5,939,970 |
| 2017 | Australian Open | Dura | A$2,600,000 |
| 2017 | Australian Open | Dura | A$2,600,000 |
| 2017 | Beijing | Dura | $3,028,080 |
| 2017 | Beijing | Dura | $3,028,080 |